Габариты Tivoli
| Снаряженная масса, кг | 1300 | 1 390 | 1 455 | 1 480 | 1270 | 1300 | 1370 | 1400 |
| Полная масса, кг | 1 920 | 2 010 | 1 810 | 1 900 | ||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 1 000 | 1 500 | ||||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг | 500 | |||||||
| Габаритная длина, мм | 4202 | |||||||
| Габаритная ширина, мм | 1798 | |||||||
| Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1590 (1600) | |||||||
| Колесная база, мм | 2600 | |||||||
| Колея передних колес, мм | 1555 | |||||||
| Колея задних колес, мм | 1555 | |||||||
| Объем багажного отделения, л | 423 | |||||||
| Объем топливного бака, л | 47 | |||||||

