Tivoli
Эксплуатационные характеристики Tivoli
| Время разгона, 0-100 км/ч | 12 | 11 | ||||||
| Городской цикл, л/100 км (при скорости 60км в час)* | 5,1 | 7,4 | 5,5 | 7,8 | 8,6 | 9,8 | 9,1 | 10,2 |
| Загородный цикл, л/100 км (при скорости 60км в час)* | 3,9 | 4,5 | 4,2 | 4,9 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
| Комбинированный цикл, л/100 км (при скорости 60км в час)* | 4,3 | 5,5 | 4,7 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7 | 7,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 172 | 175 | 172 | 181 | 175 | 181 | 175 |
| Диаметр разворота, м | 10,6 | |||||||
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 20,5/ 28,0 | |||||||
| Угол продольной проходимости, град. | 17 | |||||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 167 | |||||||
| Топливо | Бензин 1.6L(128ps) | Дизель 1.6L(115ps) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип привода | 2WD | AWD | 2WD | AWD | |||||||
| Трансмиссия | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||
| Dimensions | Длина кузова | mm | 4,202 | 4,202 | |||||||
| Ширина кузова | mm | 1,798 | 1,798 | ||||||||
| Высота кузова | mm | 1,590 (1,600 : with roof rack) | 1,590 (1,600 : with roof rack) | ||||||||
| Колесная база | mm | 2,600 | 2,600 | ||||||||
| Tread | Front | mm | 1,555 | 1,555 | |||||||
| Rear | mm | 1,555 | 1,555 | ||||||||
| Overhang | Front | mm | 865 | 865 | |||||||
| Rear | mm | 737 | 737 | ||||||||
| Approach angle | degree | 20.5 | 20.5 | ||||||||
| Departure angle | degree | 28.0 | 28.0 | ||||||||
| Ramp angle | degree | 17.0 | 17.0 | ||||||||
| Дорожный просвет | mm | 167 | 167 | ||||||||
| Мин.радиус поворота | m | 5.3 | 5.3 | ||||||||
| Вес | Gross vehicle weight | Kg | 1,810 | 1,900 | 1,920 | 2,010 | |||||
| Kerb weight | Kg | 1,270 | 1,300 | 1,370 | 1,400 | 1,355 | 1,390 | 1,455 | 1,480 | ||
| Gross trailer weight | Braked | Kg | 1,000 | 1,500 | |||||||
| Unbraked | Kg | 500 | 500 | ||||||||
| Engine | Fuel | - | Petrol | Diesel | |||||||
| Capacity | cc | 1,597 | 1,597 | ||||||||
| Capacity | cc | 47L | 47L | ||||||||
| Bore x stroke | mm | 76 x 88 | 76X88 | ||||||||
| Compression ratio | - | 10.5 : 1 | 15.5 : 1 | ||||||||
| Number of cylinders | - | 4 In-line | 4 In-line | ||||||||
| Performance | Max. power *** | kW/rpm | 94.1 / 6,000 | 84.6/3,400~4,000 | |||||||
| ps/rpm | 128 / 6,000 | 115/3,400~4,000 | |||||||||
| Max. torque *** | Nm/rpm | 160 / 4,600 | 300/1,500~2,500 | ||||||||
| Kg.m/rpm | 16.3 / 4,600 | 30.6/1,500~2,500 | |||||||||
| Max. speed | Km/h | 181 | 175 | 181 | 175 | 175 | 172 | 175 | 172 | ||
Габариты Tivoli
| Снаряженная масса, кг | 1300 | 1 390 | 1 455 | 1 480 | 1270 | 1300 | 1370 | 1400 |
| Полная масса, кг | 1 920 | 2 010 | 1 810 | 1 900 | ||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 1 000 | 1 500 | ||||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг | 500 | |||||||
| Габаритная длина, мм | 4202 | |||||||
| Габаритная ширина, мм | 1798 | |||||||
| Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1590 (1600) | |||||||
| Колесная база, мм | 2600 | |||||||
| Колея передних колес, мм | 1555 | |||||||
| Колея задних колес, мм | 1555 | |||||||
| Объем багажного отделения, л | 423 | |||||||
| Объем топливного бака, л | 47 | |||||||
Ходовая часть Tivoli
| Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | |||||||
| Задняя подвеска | Полузависимая (пружинная, с торсионной балкой, с телескопическими амортизаторами) | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | Полузависимая (пружинная, с торсионной балкой, с телескопическими амортизаторами ) | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | Полузависимая (пружинная, с торсионной балкой, с телескопическими амортизаторами ) | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | Полузависимая (пружинная, с торсионной балкой, с телескопическими амортизаторами ) | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка c электроусилителем | |||||||
| Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) | Дисковые / дисковые | |||||||
| Колесные диски | 6.0JX16 | |||||||
| Шины | 205/60R16 | |||||||
Трансмиссия Tivoli
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая Aisin | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая Aisin | ||||
| Передаточное отношение на 1-й передаче | 3,358 | 4,148 | 3,769 | 4,044 | ||||
| на 2 передаче | 1,913 | 2,37 | 2,08 | 2,371 | ||||
| на 3 передаче | 1,152 | 1,556 | 1,387 | 1,556 | ||||
| на 4 передаче | 0,829 | 1,155 | 1,079 | 1,159 | ||||
| на 5 передаче | 0,689 | 0,859 | 0,927 | 0,852 | ||||
| на 6 передаче | 0,587 | 0,686 | 0,791 | 0,672 | ||||
| задняя | 3 | 3,394 | 3,077 | 3,193 | ||||
| Тип привода | 2WD | Active AWD | 2WD | Active AWD | 2WD | Active AWD | 2WD | Active AWD |
Двигатель TivoliДвигатель
| Модель | D16DTF | G16DF | |||||||
| Четырехтактный | |||||||||
| Дизель, с турбонаддувом | Бензиновый | ||||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||||||||
| Рабочий объем, см3 | 1597 | ||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76 x 88 | 76 x 88 | |||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 84,6 (115)/ 3400-4 000 | 94,1(128)/ 6 000 | |||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 300/ 1500 - 2500 | 160/ 4600 | |||||||
| Степень сжатия | 15,5 : 1 | 10,5 : 1 | |||||||
| Система подачи воздуха | Электронно-управляемая турбина с изменяемой геометрией (E-VGT) | Система изменения фаз, система изменения длины впускного коллектора | |||||||
| Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением (Common rail) | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |||||||

