Двигатель TivoliДвигатель
| Модель | D16DTF | G16DF | |||||||
| Четырехтактный | |||||||||
| Дизель, с турбонаддувом | Бензиновый | ||||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||||||||
| Рабочий объем, см3 | 1597 | ||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76 x 88 | 76 x 88 | |||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 84,6 (115)/ 3400-4 000 | 94,1(128)/ 6 000 | |||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 300/ 1500 - 2500 | 160/ 4600 | |||||||
| Степень сжатия | 15,5 : 1 | 10,5 : 1 | |||||||
| Система подачи воздуха | Электронно-управляемая турбина с изменяемой геометрией (E-VGT) | Система изменения фаз, система изменения длины впускного коллектора | |||||||
| Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением (Common rail) | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |||||||

