Габариты Rexton W
| Снаряженная масса, кг | 1960-2020 | 1985-2053 | 2033-2098 | 2007-2072 | 2008-2082 |
| Полная масса, кг | 2 710 | 2 740 | |||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2 600 | ||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг | 750 | ||||
| Габаритная длина, мм | 4 755 | ||||
| Габаритная ширина, мм | 1 900 | ||||
| Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 760 (1 840) | ||||
| Колесная база, мм | 2 835 | ||||
| Колея передних колес, мм | 1 570 | ||||
| Колея задних колес, мм | 1 570 | ||||
| Высота от сидений до крыши (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 028 | ||||
| Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 474 | ||||
| Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 393 | ||||
| Пространство для ног (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 060 | ||||
| Объем багажного отделения, л | 678 | ||||
| Объем топливного бака, л | 78 | ||||

