Двигатель Rexton W
| Модель | 2.0 дизель (D20DTR) | 2,7 дизель (Xdi) | 2,7 дизель, XVT | ||
| Четырехтактный | |||||
| Дизель, с турбонаддувом | |||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 5, рядное | |||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 2696 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86,2 x 85,6 | 86,2 x 92,4 | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 
 114 (155)/ 3 400 - 4 000  | 
121 (165)/ 4 000 | 137 (186)/ 4 000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 1 500 - 2 800 | 340/ 1 800 - 3 250 | 402/ 1 600 - 3 000 | ||
| Степень сжатия | 16,5:1 | 18:01 | 17,5:1 | ||
| Система подачи воздуха | Электронно-управляемая турбина с изменяемой геометрией (E-VGT) | ||||
| Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением (Common rail) | ||||
                    
                    
                    
                    
