
| Kyron 2.0Xdi M/T  | 
Kyron 2.0Xdi A/T  | 
||
| Длина (мм) | 4 660 | ||
|---|---|---|---|
| Высота (мм) | 1 740 (1 755 : с рейлингами на крыше) | ||
| Ширина (мм) | 1 880 | ||
| Колея | Передних колес (мм) | 1 570 | |
| Задних колес (мм) | 1 570 | ||
| Свес | Передний (мм) | 885 | |
| Задний (мм) | 1 035 | ||
| Колесная база (мм) | 2 740 | ||
| Угол въезда (градусы) | 26 | ||
| Угол съезда (градусы) | 23 | ||
| Минимальный дорожный просвет | Передняя ось(мм) | 210 | |
| Задняя ось(мм) | 199 | ||
| Полная масса (кг) | 2 530 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1 929 — 2 001 | 1 956 — 2 028 | |
                    
                    
                    
                    
